Din 766 Windlass Chain – G43

SKU: 10356448 Category:

Description

DIN766 G43 Windlass Chain  uses a high tensile strength carbon steel, specifically designed for anchoring applications, that provides a greater strength-to-weight ratio than DIN766 G30. Hot dip galvanized short link chain is calibrated to latest DIN766 standard. Each link is calibrated to ensure proper fit for most metric windlasses. Check manufacturer’s specification prior to purchase. Certificate available upon request.

Warning: Working Load Limit must not be exceeded. Not to be used for lifting or hoisting applications.

 

Trade SIZE mm WIRE DIAMETER  INSIDE LENGTH OUTSIDE WIDTH WORKING LOAD LIMIT (WLL/SWL) BREAKING LOAD LIMIT (BLL/MBL)
 mm  in  mm  in  mm  in  kg  kn  lb  kg  kn  lb
 6  6  0.24 18.5  0.73  20 0.79 800  8.0  1800  2400  24.0  5400
 7  7  0.28  21  0.83  24  0.94  1180  11.5  2600  3540  43.6  7800
 8  8  0.31  24  0.94  27.2  1.07  1770  17.3  3900  5310  52.0  11700
 10  10  0.39  28  1.10  34  1.33  2450  24.0  5400  7350  72.0  16200
 10  10  0.39  30  1.18  34  1.33 2450  24.0  5400  7350  72.0  16200
 11  11  0.43  31  1.22  37.6  1.48  2680  26.7  5900  8040  80.0  17700
 12  12  0.47  36  1.42  43.2  1.70  3270  32.0  7200  9810  96.0  27600
 13  13  0.51  36  1.42  44.3  1.74  4170  40.9  9200  12510  122.6  27600
 14  14  0.55  41.5  1.63 47.4  1.87  4410  43.3  9700  13230  130.0  29000
 16  16  0.63  45  1.77  58  2.28  5910  57.7  13000  17730  173.0  39000
 16  16  0.63 45  1.77  58  2.28  5910 57.7  13000  17730  173.0  39000

 

 TRADE SIZE mm  PART ID  FULL DRUM
 kg  lb  LENGTH m  LENGTH ft
 6  10325362  252.40 556.45  315  1033.46
 7  10325363  250.31 551.84  225  738.19
 8  10325364  249.35 549.72  175  574.15
 10  10325365  259.16 571.35  110  360.89
 10  10325366  253.27 558.36  110  360.89
 11  10325367  251.02 553.40  88  288.71
 12  10325387 251.90 555.34  77  252.64
 13  10325368  251.27 553.95  62  203.41
 14  10325369  254.26 560.55  57  187.01
 16  10325370  259.12 571.26  44  144.36
 16  10326145  609.90 1341.78  107  351.05

WordPress Lightbox