DIN763 Long Link Lashing Chain
DIN763 long-link lashing chain is designed for securing and general utility applications. It is not calibrated windlass chain, anchor rode chain, mooring chain, or lifting chain.
Choose this chain only when the application calls for long-link lashing or utility chain. If you are choosing chain for anchoring, mooring, or windlass use, select a chain category designed for that purpose.
Best for: Utility, lashing, securing, industrial, and distribution applications.
Check before ordering: Confirm that the chain is appropriate for the intended use. Do not use as lifting chain or as a substitute for calibrated windlass chain.
DIN763 Long Link Lashing
| PART ID | TRADE SIZE (mm) | TRADE SIZE (in) | WIRE DIAMETER Nominal (mm) | INSIDE WIDTH Min (mm) | WORKING LOAD LIMIT (WLL/SWL) Max (kgf) | WORKING LOAD LIMIT (WLL/SWL) Max (lbf) | WEIGHT (kg) | WEIGHT (lbs) | LENGTH (m) | LENGTH (ft) | PACKAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10327135 | 10 | 3/8 | 65 | 18 | 630 | 1400 | 208 | 459 | 125 | 410 | FULL DRUM |
| 10327255 | 10 | 3/8 | 65 | 18 | 630 | 1400 | 832 | 1834 | 500 | 1640 | CRATE |
| 10327136 | 13 | 1/2 | 82 | 23.4 | 1000 | 2200 | 229 | 505 | 75 | 246 | FULL DRUM |
| 10327256 | 13 | 1/2 | 82 | 23.4 | 1000 | 2200 | 916 | 2019 | 300 | 984 | CRATE |
| 10327137 | 16 | 5/8 | 100 | 28.8 | 1600 | 3530 | 203 | 448 | 46 | 151 | FULL DRUM |
| 10327257 | 16 | 5/8 | 100 | 28.8 | 1600 | 3530 | 988 | 2178 | 224 | 735 | CRATE |
| 10327138 | 19 | 3/4 | 125 | 34.6 | 2310 | 5100 | 209 | 460 | 33 | 108 | FULL DRUM |
| 10327258 | 19 | 3/4 | 125 | 34.6 | 2310 | 5100 | 834 | 1839 | 132 | 433 | CRATE |






