DIN766 Windlass Chain — G30
DIN766 G30 windlass chain is a standard-duty galvanized chain for compatible metric windlass systems. It is commonly used when replacing existing DIN766 chain or building a rope-and-chain rode around a windlass that requires DIN766 dimensions.
Choose this chain when DIN766 is the required standard and G30 strength is appropriate for your anchoring setup. For first-time buyers, this chain should be selected as part of the full anchoring system, including the anchor, rope, shackles, windlass, and boat size.
Best for: Metric windlass systems, replacement chain, standard-duty anchoring, dealers, yards, and global distribution.
Check before ordering: Confirm the windlass manufacturer’s chain requirement. Metric chain standards can look similar but fit differently.
DIN766 Windlass G30
| PART ID | TRADE SIZE (mm) | WIRE DIAMETER Nominal (mm) | INSIDE LENGTH Nominal (mm) | INSIDE WIDTH Min (mm) | WORKING LOAD LIMIT (WLL/SWL) Max (kgf) | WORKING LOAD LIMIT (WLL/SWL) Max (lbf) | WEIGHT (kg) | WEIGHT (lbs) | LENGTH (m) | LENGTH (ft) | PACKAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10315921 | 6 | 6 | 18.5 | 7.2 | 400 | 882 | 260 | 573 | 315 | 1033 | FULL DRUM |
| 10325004 | 6 | 6 | 18.5 | 7.2 | 400 | 882 | 1040 | 2290 | 1260 | 4134 | CRATE |
| 10315922 | 7 | 7 | 22 | 8.4 | 630 | 1389 | 246 | 542 | 225 | 738 | FULL DRUM |
| 10323126 | 7 | 7 | 22 | 8.4 | 630 | 1389 | 1093 | 2410 | 1000 | 3281 | CRATE |
| 10317737 | 8 | 8 | 24 | 9.6 | 800 | 1764 | 132 | 290.4 | 92 | 300 | FULL DRUM |
| 10315923 | 8 | 8 | 24 | 9.6 | 800 | 1764 | 251 | 552 | 175 | 574 | FULL DRUM |
| 10327570 | 8 | 8 | 24 | 9.6 | 800 | 1764 | 1255 | 2761 | 875 | 2871 | CRATE |
| 10315915 | 10 | 10 | 28 | 12 | 1250 | 2756 | 242.5 | 533.5 | 110 | 361 | FULL DRUM |
| 10325007 | 10 | 10 | 28 | 12 | 1250 | 2756 | 969.8 | 2133.56 | 440 | 1444 | CRATE |
| 10315916 | 10 | 10 | 30 | 12.5 | 1250 | 2756 | 260 | 573.3 | 110 | 361 | FULL DRUM |
| 10321466 | 10 | 10 | 30 | 12.5 | 1250 | 2756 | 287.92 | 634.86 | 122 | 400 | FULL DRUM |
| 10325008 | 10 | 10 | 30 | 12.5 | 1250 | 2756 | 1034 | 2279.97 | 440 | 1443.2 | CRATE |
| 10315918 | 13 | 13 | 36 | 15.6 | 2000 | 4409 | 247 | 543.4 | 62 | 203 | FULL DRUM |
| 10327464 | 13 | 13 | 36 | 15.6 | 2000 | 4409 | 991 | 2185 | 250 | 820 | CRATE |
| 10315919 | 14 | 14 | 41 | 16.8 | 2500 | 5512 | 248 | 548 | 57 | 187 | FULL DRUM |
| 10327465 | 14 | 14 | 41 | 16.8 | 2500 | 5512 | 1003 | 2210 | 230 | 755 | CRATE |
| 10327466 | 16 | 16 | 45 | 19.2 | 3200 | 7055 | 997 | 2197 | 175 | 574 | CRATE |






