Three Strand Anchor Rode

Category:

Description

PART ID ROPE CHAIN TOTAL LENGTH SAFE WORKING LOAD lb/kg/kn BREAKING STRENGTH lb/kg/kn
DIA LENGTH WIRE DIA LENGTH
10517777 1/2″ / 12mm 150′ / 45 m 1/4″/ 6 mm 15′ / 5 m 165′ / 50 m 1500 / 680 / 7 7500 / 3400 / 34
10517779 1/2″ / 12mm 200′ / 60 m 1/4″/ 6 mm 15′ / 5 m 215′ / 65 m 1501 / 680 / 7 7500 / 3400 / 34
10517781 1/2″ / 12mm 300′ / 90 m 1/4″/ 6 mm 20′ / 6 m 320′ / 97 m 1502 / 680 / 7 7500 / 3400 / 34
10525065 1/2″ / 12mm 150’ / 45 m 1/4″/ 6 mm 25’ / 7.5 m 175’ / 53 m 1503 / 680 / 7 7500 / 3400 / 34
10525066 1/2″ / 12mm 150’ / 45 m 1/4″/ 6 mm 50’ / 15 m 200’ / 60 m 1504 / 680 / 7 7500 / 3400 / 34
10525067 1/2″ / 12mm 200’ / 60 m 1/4″/ 6 mm 50’ / 15 m 250’ / 76 m 1505 / 680 / 7 7500 / 3400 / 34
10525068 1/2″ / 12mm 250’ / 75 m 1/4″/ 6 mm 50’ / 15 m 300’ / 91 m 1506 / 680 / 7 7500 / 3400 / 34
10517782 9/16″/14mm 150′ / 45 m 5/16″ / 8 mm 15′ / 5 m 165′ / 50 m 1760 / 799 / 8 8800 / 3995 / 39
10517785 9/16″/14mm 200′ / 60 m 5/16″ / 8 mm 15′ / 5 m 215′ / 65 m 1760 / 799 / 8 8801 / 3995 / 39
10517996 9/16″/14mm 250′ / 75 m 5/16″ / 8 mm 20′ / 6 m 265′ / 80 m 1760 / 799 / 8 8802 / 3995 / 39
10517999 9/16″/14mm 300′ / 90 m 5/16″ / 8 mm 20′ / 6 m 320′ / 97 m 1760 / 799 / 8 8803 / 3995 / 39
10252069 9/16″/14mm 150’ / 45 m 5/16″ / 8 mm 25’ / 7.5 m 175’ / 53 m 1760 / 799 / 8 8804 / 3995 / 39
10525070 9/16″/14mm 150’ / 45 m 5/16″ / 8 mm 50’ / 15 m 200’ / 60 m 1760 / 799 / 8 8805 / 3995 / 39
10252071 9/16″/14mm 200’ / 60 m 5/16″ / 8 mm 50’ / 15 m 250’ / 76 m 1760 / 799 / 8 8806 / 3995 / 39
10252072 9/16″/14mm 250’ / 75 m 5/16″ / 8 mm 50’ / 15 m 300’ / 91m 1760 / 799 / 8 8807 / 3995 / 39
10517784 5/8″/16mm 200′ / 60 m 5/16″ / 8 mm 15′ / 5 m 215′ / 65 m 2330 / 1040 / 10 11650 / 5200 / 52
10525073 5/8″/16mm 150’ / 45 m 5/16″ / 8 mm 25’ / 7.5 m 175’ / 53 m 2331 / 1040 / 10 11651 / 5200 / 52
10525074 5/8″/16mm 150’ / 45 m 5/16″ / 8 mm 50’ / 15 m 200’ / 60 m 2332 / 1040 / 10 11652 / 5200 / 52
10525075 5/8″/16mm 200’ / 60 m 5/16″ / 8 mm 50’ / 15 m 250’ / 76 m 2333 / 1040 / 10 11653 / 5200 / 52
10525076 5/8″/16mm 250’ / 75 m 5/16″ / 8 mm 50’ / 15 m 300’ / 91 m 2334 / 1040 / 10 11654 / 5200 / 52
10517787 5/8″/16mm 300′ / 90 m 5/16″ / 8 mm 50’ / 5 m 320′ / 96 m 2335 / 1040 / 10 11655 / 5200 / 52

Three Strand Anchor Rode (With ISO 4565 Chain)

10525500 5/16” / 8 mm 49’ / 15 m 1/4” / 6 mm 16’ / 5 m 65’ / 20 m 600 / 270 / 2.7 3000 / 1360 / 13.3
10525501 3/8” / 10 mm 82’ / 25 m 1/4” / 6 mm 26’ / 8 m 108’ / 33 m 1000 / 450 / 4.4 6000 / 2720 / 26.7
10525502 1/2” / 12 mm 98’ / 30 m 5/16” / 8 mm 33’ / 10 m 131’ / 40 m 1500 / 670 / 6.7 7500 / 3340 / 33.4
10525503 1/2” / 12 mm 115’ / 35 m 5/16” / 8 mm 39’ / 12 m 154’ / 47 m 1500 / 670 / 6.7 7500 / 3340 / 33.4
10525504 9/16” / 14 mm 131’ / 40 m 5/16” / 8 mm 49’ / 15 m 180’ / 55 m 1760 / 780 / 7.8  8800 / 3920 / 39.1